|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta F 2da De Mulita Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|||||
|
HCA 2a (Sep)
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Layal
HCA 2a (Oct) Stud Ehden
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
Estudiantina
HCA 2a (Oct) Stud Texas
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | CdCd | U° | 22¾ | 194 | 54k | O. Flores | Janelle. (2½) Miss Sonia. (8¾) Lama Sabactani. |
4 |
![]() |
Swiss Fashion
HCA 2a (Ago) Stud Puerto Rico
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Jun054Jun05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 2/5 | CdCd | U° | 8¼ | 190 | 51k | A. Arce | Buenamoza. (cb) Reina De Chambord. (2) Lanza. | ||||
| 21May0521May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 2/5 | CdCd | 9° | 6¾ | 132 | 51k | A. Arce | Tantra. (Nrz) Lluvia. (¾ cp) Lanza. | ||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | U° | 11¾ | 535.2 | 54/0k | J. Vargas | Fontanabuona. (1¼) Alasya. (1½) Ikea. |
5 |
![]() |
Miss Rubi
HCA 2a (Oct) Stud Sundown
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | S/.1.600 |
| TotTotal | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | S/.1.600 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| montMONT | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | S/.1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Jun0518Jun05 | MMONT | 1500m | [P] | 1.31 | ClCl | 6° | 7 | 100 | 54k | J. Enriquez | Lluvia. (4¾) Queen Of The Witch. (5) Tantra. | ||||
| 4Jun054Jun05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 2/5 | CdCd | 5° | 5 | 248 | 54k | R. Peralta | Buenamoza. (cb) Reina De Chambord. (2) Lanza. | ||||
| 21May0521May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 2/5 | CdCd | 5° | 1½ | 392.3 | 54k | R. Peralta | Tantra. (Nrz) Lluvia. (¾ cp) Lanza. | ||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 7° | 4 | 191 | 54k | R. Peralta | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. | ||||
| 16Abr0516Abr05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 1/5 | CdCd | 5° | 14¾ | 149 | 54k | J. Enriquez | Melodie Jones. (1) Enone. (2¾) Primavera. |
6 |
Nayah
HA 2a (Ago) Stud Gina
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
|
HCA 2a (Ago)
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
Machita
HCA 2a (Ago) Stud Macho Sports
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Jun054Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 4° | 3¼ | 110 | 54k | J. Enriquez | Larky. (1) Faramir. (2½) Karl Heinz. |
8 |
![]() |
Sun Is Shinning
HM 2a (Ago) Stud Naty Evy
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Jun054Jun05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 2/5 | CdCd | 7° | 6 | 83 | 54k | C. Trujillo | Buenamoza. (cb) Reina De Chambord. (2) Lanza. | ||||
| 21May0521May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 2/5 | CdCd | 8° | 5¾ | 134 | 54k | R. Ponce | Tantra. (Nrz) Lluvia. (¾ cp) Lanza. | ||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 6° | 3¼ | 143 | 54k | R. Ponce | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. | ||||
| 23Abr0523Abr05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 1/5 | CdCd | U° | 11¾ | 67 | 54k | M. Osorio | Tolomea. (2) Blue Silver. (3½) Lama Sabactani. |
9 |
![]() |
Baby Del Barrio
HT 2a (Ago) Stud Poker De Ases
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
10 |
![]() |
Piccolina
HCA 2a (Jul) Stud The Fathers
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.200 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.200 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.200 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Jun0511Jun05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | CdCd | 6° | 12½ | 304 | 51k | R. Fernandez | London Calling. (¾ cp) Let's Go Belen. (4¾) Famesi. | ||||
| 22May0522May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | 3° | 7¾ | 151 | 51k | L. Solano | Miss Sonia. (3) Bolena. (7¾) Piccolina. | ||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 4° | 5½ | 220 | 54/0k | J. Enriquez | Fontanabuona. (1¼) Alasya. (1½) Ikea. |
11 |
![]() |
Lakati
HCA 2a (Nov) Stud Rancho Fatima
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||