|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta D 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
|
MCA 3a (Dic) Stud Pechi
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 5° | 19¼ | 233.3 | 56k | C. Rosillo | Panty Raid. (5½) Fletcher. (15) El Atrevido. |
2 |
![]() |
Sunday Best
MA 3a (Nov) Stud Couet
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Faro
MA 3a (Nov) Stud M B B
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 29Jun0529Jun05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 4/5 | CdCd | 4° | 2¾ | 374 | 56k | V. Arredondo | Grand Ilusion. (¾ cp) Frecuente. (1¼) El PorteÑo. |
4 |
![]() |
Zorro Pishcoto
MA 3a (Sep) Stud Jesmipa
Shuailaan y Native Star por Faaz Haras Barlovento M. Arteta - J. P. Enriquez F. |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.280 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.280 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.280 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7Jul057Jul05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.3/5 | CdCd | 3° | 1¾ | 107 | 56/0k | J. Enriquez | El Gurka. (1) El PorteÑo. (1¾) Zorro Pishcoto. | ||||
| 25Jun0525Jun05 | MMONT | 1400m | [P] | 1.24 | CdCd | 3° | 4¾ | 133 | 56k | J. Enriquez | Caico. (1) Fusilazo. (4¾) Zorro Pishcoto. | ||||
| 4Jun054Jun05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 4/5 | CdCd | 5° | 8¾ | 183 | 56k | J. Enriquez | Felix Abel. (2¼) Russell. (4¾) Azteca. |
5 |
![]() |
Prestigioso
MCA 3a (Ago) Stud Nino
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | S/.2.300 |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | S/.2.300 |
| montMONT | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | S/.2.300 |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Jul059Jul05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.2/5 | CdCd | 9° | 14¾ | 236 | 56k | J. Quispe | Aguardiente. (1¾) Abu Ammar. (6¼) Sabado. | ||||
| 5Jun055Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | U° | 9½ | 65 | 56/54k | E. Herrera | Iron Yes. (¼) Guarico. (5) Macchiato. | ||||
| 21May0521May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.5900 | CdCd | 10° | 14¼ | 29 | 56/0k | C. Herrera | Ruoppolo. (5¼) Etnico. (5½) Karma. | ||||
| 15May0515May05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 4° | 14¾ | 194 | 56k | B. Fernandez | Kraft. (1¾) Lauxin. (13½) Blue Silver. | ||||
| 30Abr0530Abr05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 7° | 7 | 180 | 56k | I. Quispe | Spectacular Form. (1¼) Mr. Spartacus. (2¾) Caico. |
|
MCA 3a (Ago)
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Jun0518Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | CdCd | 7° | 8¾ | 280 | 56k | O. Flores | Guarico. (¼) Personaje. (3) Karl Heinz. |
7 |
![]() |
Karma
MCA 3a (Nov) Stud Unicornio
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.3.600 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.3.600 |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.3.600 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 29Jun0529Jun05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19 | CdCd | 3° | 9 | 445.5 | 56k | C. Trujillo | Clifford. (4¾) Farrel. (9) Karma. | ||||
| 12Jun0512Jun05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 | CdCd | 5° | 5¾ | 698.95 | 56k | B. Cacha | Win Ledger. (1½) Grand Ilusion. (1½) Clifford. | ||||
| 21May0521May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.5900 | CdCd | 3° | 5½ | 751.56 | 56/0k | B. Cacha | Ruoppolo. (5¼) Etnico. (5½) Karma. | ||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 4° | 2½ | 224.49 | 56k | B. Cacha | Sarcastico. (cb) Grand Ilusion. (2¼) Iron Yes. |
8 |
![]() |
Octano
MCA 3a (Jul) Stud Vancouver
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||