|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.8.000 al 1ro - S/.2.400 al 2do - S/.1.600 al 3ro - S/.800 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta D 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Mare Nostrum
MCA 2a (Sep) Stud Los Tigres
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Snow Fast
MCA 2a (Ago) Stud La Posada Del Inca
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Grand Ilusion
MA 2a (Sep) Stud Puerto Rico
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.900 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.900 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.900 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.900 |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Dear Daddy
MT 2a (Ago) Stud Chuncho Bravo
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
| montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Abr053Abr05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19 4/5 | ClCl | 2° | 19¼ | 269 | 56k | R. Morales | Dominguin. (19¼) Dear Daddy. (19¾) Sublime. |
5 |
![]() |
Furiosissimo
MA 2a (Jul) Stud Cary Gus
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.600 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.600 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Nox
MCA 2a (Sep) Stud Sundown
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Epsom
MT 2a (Sep) Stud Santa Rosa
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
MCA 2a (Sep)
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | S/.4.300 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | S/.4.300 |
| montMONT | 2 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | S/.4.300 |
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
El Atrevido
MCA 2a (Oct) Stud Ju - Ya
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 3° | 15 | 859.85 | 56k | J. Enriquez | Panty Raid. (5½) Fletcher. (15) El Atrevido. |