|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Ikea
HA 2a (Ago) Stud El Catorce
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 3° | 1½ | 1335.2 | 54/0k | R. Morales | Fontanabuona. (1¼) Alasya. (1½) Ikea. |
2 |
![]() |
Importadora
HCA 2a (Oct) Stud Harem
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.400 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.400 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.400 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Miss Casablanca
HCA 2a (Ago) Stud Puerto Rico
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.1.600 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.1.600 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.1.600 |
| m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 4° | 1½ | 474 | 54k | A. Pusac | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. | ||||
| 16Abr0516Abr05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 1/5 | CdCd | 4° | 9¼ | 39 | 54k | A. Pusac | Melodie Jones. (1) Enone. (2¾) Primavera. | ||||
| 13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 8° | 15½ | 80 | 54k | C. Herrera | Alma Viva. (5¼) Lama Sabactani. (7¾) Miss Rubi. | ||||
| 29Ene0529Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 7° | 17¼ | 162 | 54k | C. Herrera | Creida. (8¼) Blizard. (10¼) Bolena. |
4 |
![]() |
Fara Miss
HT 2a (Ago) Stud Rancho Fatima
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
HCA 2a (Nov)
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 24Abr0524Abr05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 5° | 16¼ | 390 | 54k | R. Ponce | Sza Sza Gabor. (7¼) Kraft. (8) Libanesa. |
6 |
![]() |
La Estrella
HZ 2a (Oct) Stud Jet Set
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | CdCd | 4° | 12½ | 1999.8 | 54k | B. Cacha | Janelle. (2½) Miss Sonia. (8¾) Lama Sabactani. |
|
HT 2a (Nov)
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
HCA 2a (Nov)
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||