|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.10.000 al 1ro - S/.3.000 al 2do - S/.2.000 al 3ro - S/.1.000 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta G 3ra De Mulita 1ra De Cuadruple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Caico
MA 2a (Sep) Stud El Castillo
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Flash Point
MCA 2a (Sep) Stud Vancouver
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 1 | S/.4.300 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 1 | S/.4.300 |
| montMONT | 3 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 1 | S/.4.300 |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Abr0530Abr05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 10° | 11¼ | 1374.8 | 56k | V. Fernandez | Spectacular Form. (1¼) Mr. Spartacus. (2¾) Caico. | ||||
| 20Feb0520Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 3° | 4½ | 674.44 | 56k | C. Hernandez | Mighty Aphrodite. (1¾) Panty Raid. (4½) Flash Point. | ||||
| 30Ene0530Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | ClCl | 2° | 9¾ | 378 | 56k | C. Hernandez | Dominguin. (9¾) Flash Point. (10) Pisco Sour. |
3 |
![]() |
Spectacular Form
MCA 2a (Jul) Stud Los Tigres
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.10.400 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.10.400 |
| montMONT | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.10.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Abr0530Abr05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 1° | 1¼ | 390.65 | 56k | B. Cacha | Spectacular Form. (1¼) Mr. Spartacus. (2¾) Caico. | ||||
| 3Abr053Abr05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19 4/5 | ClCl | U° | 23¾ | 92 | 56k | C. Trujillo | Dominguin. (19¼) Dear Daddy. (19¾) Sublime. | ||||
| 20Mar0520Mar05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12 4/5 | CdCd | 3° | 13¾ | 98 | 56k | J. Quispe | Pisco Sour. (3¾) Mr. Johnnie. (13¾) Spectacular Form. | ||||
| 12Feb0512Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 2/5 | CdCd | 4° | 3½ | 719 | 56k | O. Flores | Koko Loco. (1¼) Fletcher. (2¾) Mr. Spartacus. |
4 |
Sublime
MCA 2a (Sep) Stud Gerach
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 2 | S/.1.800 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 2 | S/.1.800 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 2 | S/.1.800 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Abr053Abr05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19 4/5 | ClCl | 3° | 19¾ | 46 | 56k | I. Quispe | Dominguin. (19¼) Dear Daddy. (19¾) Sublime. | ||||
| 12Feb0512Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 2/5 | CdCd | 6° | 10¼ | 111 | 56k | E. Carhuanco | Koko Loco. (1¼) Fletcher. (2¾) Mr. Spartacus. | ||||
| 30Ene0530Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | ClCl | 5° | 12½ | 96 | 56k | I. Quispe | Dominguin. (9¾) Flash Point. (10) Pisco Sour. |
5 |
![]() |
Koko Loco
MCA 2a (Oct) Stud Black Label
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.000 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Feb0512Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 2/5 | CdCd | 1° | 1¼ | 1435.65 | 56k | E. Talaverano | Koko Loco. (1¼) Fletcher. (2¾) Mr. Spartacus. |
6 |
![]() |
Pisco Sour
MCA 2a (Ago) Stud Myrna
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.9.800 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.9.800 |
| montMONT | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.9.800 |
| DSC | Pts | ||||||
|
MCA 2a (Oct)
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.9.600 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.9.600 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.000 |
| montMONT | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.9.600 |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.181/5 | CdCd | 1° | 2 | 544 | 56/0k | A. Pusac | El Atrevido. (2) Furiosissimo. (3¼) Russell. | ||||
| 30Abr0530Abr05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 8° | 7½ | 272 | 56k | A. Pusac | Spectacular Form. (1¼) Mr. Spartacus. (2¾) Caico. | ||||
| 17Abr0517Abr05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 6° | 16¾ | 1077.4 | 56k | J. Enriquez | Dear Daddy. (12) Grand Ilusion. (14¾) Mare Nostrum. | ||||
| 13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 3° | 15 | 859.85 | 56k | J. Enriquez | Panty Raid. (5½) Fletcher. (15) El Atrevido. |
8 |
![]() |
Iron Yes
MA 2a (Sep) Stud Thani
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.4.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.4.000 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.4.000 |
| DSC | Pts | ||||||