|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.6.200 al 1ro - S/.1.860 al 2do - S/.1.240 al 3ro - S/.620 al 4to |
|||||
| Apuestas 4ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta G 2da De Cuadruple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Town'n Country
HCA 3a (Ago) Stud La Pampa
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.970 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.970 |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.970 |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Mar0510Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 4/5 | CdCd | 4° | 8¾ | 534.53 | 54k | E. Carhuanco | Ramona. (5¾) Merry Miner. (7¼) C'est Si Bon. | ||||
| 3Mar053Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 4° | 5¼ | 19 | 54k | E. Carhuanco | Prista. (VP) Es Bella. (4½) Galadriel. | ||||
| 15Feb0515Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 8¾ | 76 | 54k | E. Carhuanco | Ramala. (pz) Chica Rica. (1) Licenciosa. | ||||
| 20Ene0520Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | CdCd | 6° | 9 | 10 | 54k | E. Carhuanco | Mijas. (Nrz) Kandahar. (2) Ramala. |
2 |
Anana
HA 3a (Jul) Stud Cirugia
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
Diapason
MCA 3a (Jul) Stud Grical
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | S/.3.720 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | S/.3.720 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | S/.3.720 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.240 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Mar0512Mar05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 00 | CdCd | 8° | 9¾ | 325 | 56k | C. Janampa | Kenneth. (¾ cp) Johannes. (1¼) Saintly Song. | ||||
| 20Feb0520Feb05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 4/5 | CdCd | 2° | 1¼ | 815.95 | 56k | C. Janampa | Quick Parrot. (1¼) Diapason. (1½) Currundengo. | ||||
| 30Ene0530Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 2/5 | CdCd | 4° | 4¼ | 596.75 | 56k | E. Talaverano | Murad. (pz) Juan Cristobal. (3¼) Parrandero. | ||||
| 15Ene0515Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 2/5 | CdCd | 3° | 1¾ | 1072.4 | 56k | E. Talaverano | Chinito. (½ pz) El Uniko. (1¾) Diapason. |
4 |
![]() |
Valerosa
HA 3a (Jul) Stud Stud Haras Fiesta
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | S/.9.600 |
| TotTotal | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | S/.9.600 |
| montMONT | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | S/.9.600 |
| m1200MONT-1200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 6Mar056Mar05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 00 | CdCd | 1° | 4 | 331.15 | 50k | M. Barboza | Valerosa. (4) Sunday Song. (6¼) Seras. | ||||
| 17Feb0517Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 2° | 1½ | 371 | 50k | M. Barboza | Galadriel. (1½) Valerosa. (5¾) Etiquette. | ||||
| 13Feb0513Feb05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.153/5 | CdCd | 5° | 3¾ | 548.1 | 54/0k | E. Llagas | TalaceÑa. (¼) Brava. (1¾) Bread. | ||||
| 27Ene0527Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 6° | 11¼ | 546 | 54k | E. Llagas | Es Bella. (¾ cp) Escala. (2¾) Sol. | ||||
| 9Ene059Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.583/5 | CdCd | 2° | 5¼ | 231 | 54/0k | E. Llagas | Kandahar. (5¼) Valerosa. (7½) Sol. |
5 |
![]() |
Chota
HCA 3a (Jul) Stud El PeÑon
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| PasPasto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Feb0513Feb05 | MMONT | 1800m | [P] | 1.50 2/5 | CdCd | 6° | 12 | 332 | 54/52k | C. Rosillo | Capucchina. (¼) Brujas. (4) La Giralda. | ||||
| 29Ene0529Ene05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.03 4/5 | CdCd | 5° | 10 | 452 | 53/52k | C. Rosillo | Predicador. (1¼) Brujas. (1½) Prost. | ||||
| 16Ene0516Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.56 4/5 | CdCd | 2° | 3½ | 545.05 | 53k | A. Pusac | Negado. (3½) Chota. (3¾) Pe De Patria. |
6 |
Mayu
HCA 3a (Jul) Stud Mumi
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.620 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.620 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.620 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Mar0510Mar05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 2/5 | CdCd | 4° | 4¾ | 56 | 54k | M. Ruelas | Galadriel. (1¾) Naru. (3½) Esterlina. | ||||
| 26Feb0526Feb05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12 3/5 | CdCd | 6° | 15 | 90 | 54k | M. Ruelas | Chica Rica. (9¼) Galadriel. (11¼) Licenciosa. | ||||
| 13Feb0513Feb05 | MMONT | 1800m | [P] | 1.50 2/5 | CdCd | 9° | 16¼ | 67 | 54k | M. Ruelas | Capucchina. (¼) Brujas. (4) La Giralda. |
7 |
Tulkarem
MCA 3a (Jul) Stud Gloria
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.240 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.240 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.240 |
| DSC | Pts | ||||||
| 5Mar055Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 3° | 5¾ | 103 | 56k | V. Arredondo | Iron Fist. (½ cb) Saintly Song. (5¾) Tulkarem. | ||||
| 23Ene0523Ene05 | MMONT | 1800m | [P] | 1.52 3/5 | CdCd | 8° | 17¼ | 150 | 53k | E. Herrera | El Genoves. (Nrz) Mitico. (4) Kevlar. | ||||
| 15Ene0515Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 1/5 | CdCd | 5° | 3¾ | 1356 | 56k | R. Peralta | Luis Cachina. (¼) Vaalentia. (1½) C'est Si Bon. |
8 |
Currundengo
MA 3a (Jul) Stud El Potrillo
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | S/.1.860 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | S/.1.860 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | S/.1.860 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.620 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Mar0512Mar05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.00 00 | CdCd | 7° | 21½ | 82 | 56k | J. Enriquez | Baleriana. (2) Mi Socio. (5½) Mitico. | ||||
| 20Feb0520Feb05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 4/5 | CdCd | 3° | 1½ | 411 | 56k | J. Enriquez | Quick Parrot. (1¼) Diapason. (1½) Currundengo. | ||||
| 3Feb053Feb05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 2/5 | CdCd | 4° | 4¼ | 102 | 56k | R. Morales | Nazario. (1¾) Quick Parrot. (2¼) Tacneño. | ||||
| 22Ene0522Ene05 | MMONT | 1500m | [A] | 1.34 1/5 | CdCd | U° | 23¾ | 205.6 | 56k | R. Morales | Punta Mulatos. (10½) Mayra. (12¾) Kenneth. |
9 |
![]() |
Naru
HCA 3a (Nov) Stud Myrna
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | S/.3.720 |
| TotTotal | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | S/.3.720 |
| montMONT | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | S/.3.720 |
| m1200MONT-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.620 |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Mar0510Mar05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 2/5 | CdCd | 2° | 1¾ | 340 | 54k | C. Trujillo | Galadriel. (1¾) Naru. (3½) Esterlina. | ||||
| 26Feb0526Feb05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12 3/5 | CdCd | 4° | 12 | 269 | 54k | C. Trujillo | Chica Rica. (9¼) Galadriel. (11¼) Licenciosa. | ||||
| 8Feb058Feb05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 | CdCd | 6° | 10¼ | 219 | 54k | C. Trujillo | Picara. (2) Chica Rica. (2¾) My Aunt Aurora. | ||||
| 20Ene0520Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | CdCd | 4° | 5¾ | 236.8 | 54k | C. Trujillo | Mijas. (Nrz) Kandahar. (2) Ramala. | ||||
| 9Ene059Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.221/5 | CdCd | 4° | 5¾ | 201 | 54/0k | C. Trujillo | Petra. (¾ cp) Cita. (1¾) Campari. |