|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.3.500 al 1ro - S/.1.050 al 2do - S/.700 al 3ro - S/.350 al 4to |
|||||
| Apuestas 2da De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta E 3ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
Angela Maria
HCA 3a (Jul) Stud H.n.v.
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 24Feb0524Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 | CdCd | 8° | 10 | 347.55 | 50k | L. Solano | Tintoretta. (1¾) Mwanamwnamwa. (2) Vaalentia. | ||||
| 19Feb0519Feb05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.16 4/5 | CdCd | 10° | 12½ | 583 | 54k | V. Diaz | Ariannita. (½ cp) Enero. (2) Drip Water. | ||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 2/5 | CdCd | 6° | 15¼ | 114 | 50k | L. Solano | Merry Miner. (4¾) Granda Nes. (6¼) Electron. |
2 |
![]() |
Quick Beauty
HCA 3a (Jul) Stud Carl. J.
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Breasy
HCA 3a (Jul) Stud Couet
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.900 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.900 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.900 |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Mi Na
HCA 3a (Jul) Stud Aitana
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.300 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.300 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.300 |
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Me Encanta
HCA 3a (Jul) Stud Cary Gus
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Mar053Mar05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 2/5 | CdCd | 5° | 7¾ | 76 | 54k | B. Fernandez | Johnny Cavieres. (1¼) Enero. (3¼) Mwanamwnamwa. | ||||
| 24Feb0524Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 | CdCd | 5° | 3 | 343.2 | 54k | C. Arredondo | Tintoretta. (1¾) Mwanamwnamwa. (2) Vaalentia. | ||||
| 23Ene0523Ene05 | MMONT | 1800m | [P] | 1.53 2/5 | CdCd | 6° | 26½ | 100 | 54k | J. Enriquez | Chantecler. (½ cp) Lady Soraya. (4¼) Tamanaca. | ||||
| 9Ene059Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 1/5 | CdCd | 11° | 23¾ | 74 | 54k | J. Quispe | Brujas. (7) Chantecler. (9) Lady Lark. |
6 |
Vaalentia
HCA 3a (Jul) Stud H. L. Q.
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | S/.2.400 |
| TotTotal | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | S/.2.400 |
| montMONT | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | S/.2.400 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Mar053Mar05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 2/5 | CdCd | 6° | 8¾ | 0 | 54k | R. Ponce | Johnny Cavieres. (1¼) Enero. (3¼) Mwanamwnamwa. | ||||
| 24Feb0524Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 | CdCd | 3° | 2 | 831 | 54k | R. Ponce | Tintoretta. (1¾) Mwanamwnamwa. (2) Vaalentia. | ||||
| 6Feb056Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 3/5 | CdCd | 2° | ¾ cp | 669 | 54/54k | E. Talaverano | El Sembrador. (¾ cp) Vaalentia. (2¼) C'est Si Bon. | ||||
| 15Ene0515Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 1/5 | CdCd | 2° | ¼ | 182 | 54/54k | E. Talaverano | Luis Cachina. (¼) Vaalentia. (1½) C'est Si Bon. |
6a |
Koppelia
HA 3a (Jul) Stud H. L. Q.
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Lady Evy
HCA 3a (Jul) Stud Naty Evy
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
8 |
BreÑa
HA 3a (Jul) Stud Coronas
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| montMONT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| m1200MONT-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Mar051Mar05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | HdHd | 8° | 18¾ | 19 | 59/55k | J. Sifuentes | Tio Gino. (5¾) Prosapia. (6) Chalier. | ||||
| 19Feb0519Feb05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.16 4/5 | CdCd | 7° | 8¾ | 22 | 54/52k | L. Yactayo | Ariannita. (½ cp) Enero. (2) Drip Water. | ||||
| 10Feb0510Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 6° | 11¾ | 10 | 54/52k | L. Yactayo | C'est Si Bon. (3¾) Breasy. (4¼) El Vendaval. | ||||
| 6Feb056Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 3/5 | CdCd | 5° | 16¾ | 5 | 54/52k | L. Yactayo | El Sembrador. (¾ cp) Vaalentia. (2¼) C'est Si Bon. | ||||
| 20Ene0520Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 1/5 | CdCd | U° | 26¼ | 9 | 54/52k | L. Yactayo | Eolo. (5¾) Quid. (8½) Siberiana. |
9 |
Extra
HCA 3a (Feb) Stud Grical
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||