.
![]() |
|
|
|||
S/.110.625 al 1ro - S/.40.365 al 2do - S/.22.633 al 3ro - S/.10.031 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Mul. 1ra De Vale G 1ra De Dupl.g Gan. Pla. Exa. Trif. Starter O Gomez P.a. 3.30 Pozo Mulita S/.92,848.80 Prem.proy.s/.120,000.00 Pozo Mulita S/.92,848.80 Prem.proy.s/.120,000.00 |
1 |
![]() |
Abayyan
HT 2a (Jul) Stud Couet
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
24Abr1124Abr11 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 00 | CdCd | 4° | 7¾ | 712 | 54k | J. Enriquez | Cubage. (cb) Paris Rosses. (3) Lady Solange. |
2 |
![]() |
Dama Juana
HC 2a (Ago) Stud Lady´s Night
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | S/.4.200 |
TotTotal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | S/.4.200 |
montMONT | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | S/.4.200 |
DSC | Pts |
12Jun1112Jun11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 1/5 | CdCd | 2° | 2½ | 773 | 54k | J. Ayarza | Lady Solange. (2½) Dama Juana. (6¾) Mi Chelita. | ||||
15May1115May11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 2° | 2¾ | 508 | 54k | J. Ayarza | Catibel. (2¾) Dama Juana. (8¼) Sirena. | ||||
24Abr1124Abr11 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 00 | CdCd | 5° | 8½ | 1161 | 54k | C. Trujillo | Cubage. (cb) Paris Rosses. (3) Lady Solange. |
3 |
![]() |
Doña Auli
HA 2a (Sep) Stud Doña Licha
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Lady Solange
HC 2a (Ago) Stud G.g.
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.8.400 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.8.400 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.8.400 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Paris Rosses
HC 2a (Sep) Stud Nautica
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Black Poppy
HC 2a (Sep) Stud Pope
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.781 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.781 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.781 |
DSC | Pts |
7May117May11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 3/5 | ClCl | LL | 4° | 6 | 976 | 54k | B. Cacha | Carla Brunella. (2¾) Lady Estefania. (5¼) Battaglia Di Ponza. |
7 |
![]() |
Legisladora
HA 2a (Ago) Stud The Fathers
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
7Jun117Jun11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 1° | ½ pz | 384 | 54k | J. Monteza | Legisladora. (½ pz) Harisa. (10¾) Estrella Solare. |
8 |
![]() |
Catibel
HC 2a (Oct) Stud Paracas
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.11.125 |
TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.11.125 |
montMONT | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.11.125 |
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Cubage
HCA 2a (Oct) Stud Diego Enrique
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
24Abr1124Abr11 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 00 | CdCd | 1° | cb | 2414 | 54k | C. Herrera | Cubage. (cb) Paris Rosses. (3) Lady Solange. |
10 |
![]() |
Lady Kenia
HCA 2a (Jul) Stud Jet Set
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.17.750 |
TotTotal | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.17.750 |
montMONT | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.17.750 |
DSC | Pts |