![]() |
|
|
|||
|
CAD $7.494 al 1ro - CAD $3.671 al 2do - CAD $1.836 al 3ro - CAD $749 al 4to - CAD $500 al 5to - CAD $305 al 6to |
|||||
| Apuestas Wps, exactor, triactor, daily double, 20 cent superfecta 20 cent pick 3 (races 1-2-3) |
|||||




| Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
| 1° | 1 | Hard n'Sweet (Hard Spun) | 3a | 54.0 | J. Alderson | Harold Ladouceur | 2.1 | |||||
| 2° | 3 | Gold Venture (Giant Gizmo) | 3a | cb | 54.0 | C. Husbands | Daniel Wills | 3.25 | ||||
| 3° | 4 | Fahrenheit (Nonios) | 5a | 1¾ | 54.9 | S. Singh | Kevin Buttigieg | 1.8 | ||||
| 4° | 6 | Shangassah (Shanghai Bobby) | 3a | 7½ | 54.4 | M. Buchanan | Daryl G. Ezra | 4.3 | ||||
| 5° | 5 | Light of Congrats (Congrats) | 4a | 16¾ | 53.1 | M. Pinto | Michaela Neubauer | 9.15 | ||||
| 6° | 2 | Harmony Hall (Nephrite) | 4a | 21¼ | 54.4 | E. Ramsammy | W. V. Armata | 65.75 | ||||
| Dividendos | |||
|---|---|---|---|
| Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
| (1) Hard n'Sweet | 6.2 | 3.5 | 2.3 |
| (3) Gold Venture | 4.3 | 2.7 | |
| (4) Fahrenheit | 2.1 | ||
| Dividendos | |
|---|---|
| Ganador | 6.2 |
| Superfecta | (1-3-4-6) 6.29 - 7499 |