![]() |
|
|
|||
|
S/.23.800 al 1ro - S/.7.140 al 2do |
|||||
| Apuestas Dupleta |
|||||


| Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
| 1 | Gluck (Koko Mambo) | 6a | 58 | M. Vilcarima | J. Soyer | |||||||
| 2 | Opus (Al Qasr) | 6a | 58 | H. Bocanegra | J. Suárez Villarroel | |||||||
| Dividendos | |||
|---|---|---|---|
| Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
| Dividendos |
|---|