|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas Dupleta A Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple A Starter O Gomez P.a. 2:00 |
|||||
1 |
![]() |
Pirquino
MCA 2a (Nov) Stud La Pampa
Wiener Walzer y Pirquina por Kahyasi Haras Chevalex J. Suárez Villarroel - Martín Chuan |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 28May1628May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.12 | CdCd | 6° | 8¾ | 71.00 | 56k | M. Chuan | Cosimo. (2) Rakitic. (6½) Arquimides. |
|
MCA 2a (Sep)
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 2 | S/.3.600 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 2 | S/.3.600 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 2 | S/.3.600 |
| m1500MONT-1500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Jun1611Jun16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.33.22 | CdCd | 2° | ¾ | 423.00 | 56k | V. Fernandez | Notarial. (¾) Samuel David. (2½) Wild Arrow. | ||||
| 29May1629May16 | MMONT | 1500m | [P] | 01.32.160 | CdCd | 6° | 8 | 371.00 | 56k | R. Diaz | Tom Mito. (cb) Dr. Bolito. (2¾) Hint to Win. | ||||
| 20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.11.74 | ClCl | LL | 4° | 17 | 60.00 | 56k | R. Diaz | Water Fields. (3½) Espectacular Boy. (15½) El Facu. | |||
| 28Feb1628Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.85 | CdCd | 6° | 12¾ | 679.00 | 56k | R. Fernandez | Arrogante. (Nrz) Espectacular Boy. (4½) El Malevo. |
3 |
![]() |
King Francis
MCA 2a (Oct) Stud G - 9
Unbridels King y Ilusiones por Onlooker C. L. San Isidro P. Salcedo - Jorge Ayarza S. |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 29May1629May16 | MMONT | 1000m | [A] | 00.57.470 | CdCd | 7° | 16¼ | 97.00 | 56k | J. Ayarza | Coco Bongo. (¼) Fat Fish. (3¾) Signos. |
4 |
![]() |
Smokey Land
MT 2a (Ago) Stud David Y Daniel
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Eros
MT 2a (Oct) Stud La Martina
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Kike
MA 2a (Sep) Stud Clan R
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Divino Adriano
MCA 2a (Sep) Stud Patagonia
Mongoose y Hotel Adrianna por Anees Haras Rancho Sur S.A. Luis Olivares - R. Rojas |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| m1500MONT-1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Jun1611Jun16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.32.59 | CdCd | 5° | 11 | 133.00 | 56k | R. Rojas | Zambo Gringo. (½) Dr. Bolito. (6) Hint to Win. | ||||
| 29May1629May16 | MMONT | 1500m | [P] | 01.32.160 | CdCd | 5° | 5 | 111.00 | 56k | R. Rojas | Tom Mito. (cb) Dr. Bolito. (2¾) Hint to Win. | ||||
| 14May1614May16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16.34 | CdCd | 6° | 9½ | 94.00 | 56k | J. Vargas | Paso Real. (3¼) Tartarin. (4½) El Sifu. | ||||
| 30Abr1630Abr16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.21 | CdCd | 6° | 10¾ | 339.00 | 56k | R. Rojas | Mad Max. (cb) Tom Mito. (½) Don Gemelo. |
8 |
![]() |
Capitan de Hierro
MCA 2a (Jul) Stud Jotave
Man Of Iron y Capitana Mia por Doneraile Court Haras San Pablo E Pianez. B - C. Ludeña |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1500MONT-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||