|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple A Dupleta E Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple E Starter O Gomez P.a. 3:40 |
|||||
1 |
![]() |
Howard
MCA 2a (Ago) Stud Tres De Oro
Spin Master y Tamata por Short Selling Haras Hamide Stable E Pianez. B - J. Reyes M. |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 29May1629May16 | MMONT | 1000m | [A] | 00.57.470 | CdCd | 6° | 14 | 78.00 | 56k | J. Reyes | Coco Bongo. (¼) Fat Fish. (3¾) Signos. |
2 |
![]() |
Cashmere
MCA 2a (Ago) Stud Ju - Ya
Akarem y Flight To Cash por Pine Bluff Haras los Eucaliptos Alfonso Arias Rodriguez - Juan José Enriquez |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 4 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 2 | S/.2.900 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 2 | S/.2.900 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 2 | S/.2.900 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | S/.2.900 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Jun1612Jun16 | MMONT | 1000m | [A] | ST | CdCd | 5° | 12¼ | 236.00 | 56k | J. Enriquez | Fat Fish. (5½) Gran Tiberio. (7¼) Rakitic. | ||||
| 29May1629May16 | MMONT | 1000m | [A] | 00.57.470 | CdCd | 4° | 7¼ | 699.90 | 56k | C. Trujillo | Coco Bongo. (¼) Fat Fish. (3¾) Signos. | ||||
| 20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.11.74 | ClCl | LL | U° | 23¾ | 3,364.00 | 56k | J. Enriquez | Water Fields. (3½) Espectacular Boy. (15½) El Facu. | |||
| 20Feb1620Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.02 | ClCl | 3° | 5 | 2,140.02 | 56k | J. Enriquez | Nico. (1¾) Zambo Gringo. (5) Cashmere. |
3 |
![]() |
Amenazacrema
MZ 2a (Ago) Stud H. Recoveco
Van Nistelrooy y Wadding por Orpen Haras Los Aguacates Luis Olivares - R. Rojas |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 28May1628May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.12 | CdCd | 4° | 6¾ | 165.00 | 56k | R. Rojas | Cosimo. (2) Rakitic. (6½) Arquimides. |
4 |
![]() |
El Infierno
MZ 2a (Ago) Stud Soribel
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Benancio
MCA 2a (Sep) Stud Myrna
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Danilin Danilon
MA 2a (Sep) Stud Tie Break
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Super Amigo
MCA 2a (Nov) Stud Chacarilla Del Estanque
Privately Held y Amalfitana por Pegasus Wind Haras La Qallana Alfonso Arias Rodriguez - E Talaverano |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Jun164Jun16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.11.42 | CdCd | 7° | 26¼ | 96.00 | 56k | J. Monteza | Kuanos. (1) Halo Bull. (10¼) Marquinho. |
8 |
![]() |
Rakitic
MA 2a (Ago) Stud Humberto Y Rosa
Pegasus Wind y Kamrria por Flatter Haras Alydar G. Cueva - C. J. Herrera G. |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S/.5.600 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S/.5.600 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S/.5.600 |
| m1000MONT-1000 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S/.5.600 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Jun1612Jun16 | MMONT | 1000m | [A] | ST | CdCd | 3° | 7¼ | 675.00 | 56k | C. Herrera | Fat Fish. (5½) Gran Tiberio. (7¼) Rakitic. | ||||
| 28May1628May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.12 | CdCd | 2° | 2 | 242.00 | 56k | C. Trujillo | Cosimo. (2) Rakitic. (6½) Arquimides. | ||||
| 15May1615May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.54 | CdCd | 4° | 8¾ | 2,063.86 | 56k | C. Trujillo | Proteston. (6) Signos. (8¼) Coco Bongo. | ||||
| 17Abr1617Abr16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.62 | CdCd | 3° | 3½ | 427.00 | 56k | E. Leon | El Malevo. (½) Locomotor. (3½) Rakitic. |
9 |
![]() |
Ramiro
MCA 2a (Oct) Stud Starbucks
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||