|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|||||
1 |
![]() |
Dominator
MA 2a (Nov) Stud Couet
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Felix Abel
MCA 2a (Sep) Stud 24 De Mayo
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 6° | 7½ | 87 | 53k | J. Arana | Sarcastico. (cb) Grand Ilusion. (2¼) Iron Yes. |
3 |
![]() |
El Caporal
MA 2a (Jul) Stud Ju - Ya
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
Etnico
MA 2a (Sep) Stud Pechi
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 7° | 9¼ | 131 | 56k | C. Rosillo | Sarcastico. (cb) Grand Ilusion. (2¼) Iron Yes. |
5 |
![]() |
Cajun
MCA 2a (Nov) Stud Los Tigres
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Karma
MCA 2a (Nov) Stud Unicornio
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 4° | 2½ | 224.49 | 56k | B. Cacha | Sarcastico. (cb) Grand Ilusion. (2¼) Iron Yes. |
7 |
![]() |
Prestigioso
MCA 2a (Ago) Stud Nino
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.300 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.300 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.300 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
| 15May0515May05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 4° | 14¾ | 194 | 56k | B. Fernandez | Kraft. (1¾) Lauxin. (13½) Blue Silver. | ||||
| 30Abr0530Abr05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 7° | 7 | 180 | 56k | I. Quispe | Spectacular Form. (1¼) Mr. Spartacus. (2¾) Caico. | ||||
| 23Abr0523Abr05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 | CdCd | 3° | ½ pz | 89 | 56k | I. Quispe | Puerto Banus. (½ cb) Iron Yes. (½ pz) Prestigioso. |
8 |
![]() |
Easy Ryder
MCA 2a (Dic) Stud Puerto Rico
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
9 |
Ruoppolo
MA 2a (Nov) Stud Costa Esmeralda
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
10 |
Personaje
MCA 2a (Oct) Stud Pirichico
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| DSC | Pts | ||||||
11 |
Tolon
MCA 2a (Ago) Stud Grical
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
11a |
Guarico
MCA 2a (Sep) Stud Grical
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 24Abr0524Abr05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 7° | 11¼ | 316 | 56k | R. Morales | Gold Touch. (¾ cp) Macchiato. (2¾) Sarcastico. |
12 |
![]() |
Gerard
MCA 2a (Ago) Stud El Pentagonito
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
13 |
![]() |
Davidov
MCA 2a (Oct) Stud Myrna
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||