|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta F 2da De Mulita Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|||||
1 |
![]() |
Lanza
HCA 2a (Oct) Stud Rancho Fatima
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Tantra
HCA 2a (Nov) Stud Myrna
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 5° | 5¾ | 210 | 54/0k | S. Herrera | Fontanabuona. (1¼) Alasya. (1½) Ikea. |
3 |
Nayah
HA 2a (Ago) Stud Gina
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Swiss Fashion
HCA 2a (Ago) Stud Puerto Rico
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | U° | 11¾ | 535.2 | 54/0k | J. Vargas | Fontanabuona. (1¼) Alasya. (1½) Ikea. |
5 |
![]() |
Sun Is Shinning
HM 2a (Ago) Stud Naty Evy
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Agata
HCA 2a (Oct) Stud Sundown
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| DSC | Pts | ||||||
6a |
![]() |
Miss Rubi
HCA 2a (Oct) Stud Sundown
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | S/.1.600 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | S/.1.600 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | S/.1.600 |
| m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 7° | 4 | 191 | 54k | R. Peralta | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. | ||||
| 16Abr0516Abr05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 1/5 | CdCd | 5° | 14¾ | 149 | 54k | J. Enriquez | Melodie Jones. (1) Enone. (2¾) Primavera. | ||||
| 26Mar0526Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 5° | 6½ | 180 | 54k | J. Enriquez | Blizard. (¾ cp) Enone. (1¾) Bolena. | ||||
| 13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 3° | 7¾ | 298.65 | 54k | J. Enriquez | Alma Viva. (5¼) Lama Sabactani. (7¾) Miss Rubi. | ||||
| 12Feb0512Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 2/5 | CdCd | 5° | 5¼ | 62 | 54k | J. Enriquez | Koko Loco. (1¼) Fletcher. (2¾) Mr. Spartacus. |
7 |
Buenamoza
HA 2a (Ago) Stud H.n.v.
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May058May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 6° | 8 | 54/0k | P. Loayza | Fontanabuona. (1¼) Alasya. (1½) Ikea. | |||||
| 26Mar0526Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 9° | 13½ | 15 | 54k | P. Livia | Blizard. (¾ cp) Enone. (1¾) Bolena. | ||||
| 13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 17½ | 34 | 54k | P. Livia | Alma Viva. (5¼) Lama Sabactani. (7¾) Miss Rubi. |
8 |
![]() |
Jeanne D'arc
HCA 2a (Oct) Stud Los Tigres
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
9 |
Danza Conmigo
HCA 2a (Nov) Stud Costa Esmeralda
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | CdCd | 5° | 13 | 220 | 54k | V. Fernandez | Janelle. (2½) Miss Sonia. (8¾) Lama Sabactani. |
10 |
![]() |
Antonella
HA 2a (Sep) Stud El Catorce
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.400 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.400 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.400 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.400 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 2° | cb | 877 | 54k | R. Morales | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. | ||||
| 26Mar0526Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 8° | 9¾ | 217 | 54/54k | R. Morales | Blizard. (¾ cp) Enone. (1¾) Bolena. | ||||
| 29Ene0529Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 6° | 14¾ | 237.5 | 55k | R. Morales | Creida. (8¼) Blizard. (10¼) Bolena. |
11 |
![]() |
Seductiva
HA 2a (Jul) Stud Estrella Solitaria
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 9° | 6¾ | 143 | 54k | M. Ruelas | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. |
|
HA 2a (Oct)
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 11° | 23¾ | 0 | 54k | J. Quispe | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. |
12a |
![]() |
Lluvia
HT 2a (Jul) Stud El PeÑon
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
12b |
![]() |
Pamajosa
HCA 2a (Ago) Stud El PeÑon
|
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 10° | 7¼ | 0 | 54k | J. Vargas | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. | ||||
| 30Abr0530Abr05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 11° | 15½ | 29 | 54k | I. Nuñez | Spectacular Form. (1¼) Mr. Spartacus. (2¾) Caico. | ||||
| 10Abr0510Abr05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 6° | 9 | 111 | 54k | J. Vargas | Queen Of The Witch. (¾ cp) Bolena. (1¾) Importadora. | ||||
| 26Mar0526Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 7° | 7¼ | 76 | 54k | I. Nuñez | Blizard. (¾ cp) Enone. (1¾) Bolena. |
13 |
Karut
HCA 2a (Oct) Stud Gloria
|
P.16 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||