|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.3.000 al 1ro - S/.900 al 2do - S/.600 al 3ro - S/.300 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta D 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Junishiro
MCA 3a (Jul) Stud Maria Del Pilar
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
La Victoria
HCA 3a (Jul) Stud Brandito
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 15Ene0515Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 1/5 | CdCd | 7° | 8¾ | 89 | 54k | A. Pusac | Luis Cachina. (¼) Vaalentia. (1½) C'est Si Bon. |
3 |
![]() |
Quid
MA 3a (Jul) Stud Carl. J.
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
BreÑa
HA 3a (Jul) Stud Coronas
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 2/5 | CdCd | 5° | 14¾ | 9 | 54/52k | L. Yactayo | Merry Miner. (4¾) Granda Nes. (6¼) Electron. |
5 |
![]() |
Eolo
MCA 3a (Sep) Stud Ju - Ya
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Rumores
HCA 3a (Jul) Stud La Pampa
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Siberiana
HA 3a (Jul) Stud M B B
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.300 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.300 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.300 |
| DSC | Pts | ||||||
8 |
Granda Nes
MA 3a (Jul) Stud El Polo
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 2/5 | CdCd | 2° | 4¾ | 440 | 56k | J. Torres | Merry Miner. (4¾) Granda Nes. (6¼) Electron. |
9 |
![]() |
Mi Na
HCA 3a (Jul) Stud Couet
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||