|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.6.200 al 1ro - S/.1.860 al 2do - S/.1.240 al 3ro - S/.620 al 4to |
|||||
| Apuestas 6ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta I 3ra De Cuadruple 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|||||
1 |
![]() |
La Vie En Rose
HA 3a (Jul) Stud Boucle
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.620 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.620 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.620 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 4° | 7¼ | 739 | 54/54k | E. Talaverano | Kirinova. (5¾) Licenciosa. (6) Intima De Corazon. |
2 |
![]() |
Naru
HCA 3a (Nov) Stud Myrna
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.620 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.620 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.620 |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Ene059Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.221/5 | CdCd | 4° | 5¾ | 201 | 54/0k | C. Trujillo | Petra. (¾ cp) Cita. (1¾) Campari. |
|
HCA 3a (Jul)
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.860 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.860 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.860 |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Ene0516Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 3/5 | CdCd | 2° | 2¾ | 265 | 50k | A. Cacha | Cita. (2¾) My Aunt Aurora. (5½) Sacsayhuaman. |
4 |
![]() |
Ramona
HZ 3a (Jul) Stud Sol Y Luna
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Mijas
HCA 3a (Jul) Stud Fair Light
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Town'n Country
HCA 3a (Ago) Stud La Pampa
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
Afinidad
HCA 3a (Jul) Stud H. Sausalito
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Ene0516Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 3/5 | CdCd | 8° | 21½ | 40 | 54k | A. Pusac | Cita. (2¾) My Aunt Aurora. (5½) Sacsayhuaman. |
|
HCA 3a (Jul)
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
9 |
For You
HCA 3a (Jul) Stud Absolut
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
10 |
![]() |
Talula
HCA 3a (Jul) Stud Cary Gus
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
11 |
![]() |
Kandahar
HCA 3a (Jul) Stud Adelante
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Ene059Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.583/5 | CdCd | 1° | 5¼ | 1571.02 | 54/0k | M. Chilo | Kandahar. (5¼) Valerosa. (7½) Sol. |
12 |
Ramala
HCA 3a (Jul) Stud Gloria
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
13 |
![]() |
Licenciosa
HCA 3a (Jul) Stud Polo Norte
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.860 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.860 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.860 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 2° | 5¾ | 603.4 | 54k | C. Trujillo | Kirinova. (5¾) Licenciosa. (6) Intima De Corazon. |