|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.2.800 al 1ro - S/.840 al 2do - S/.560 al 3ro - S/.280 al 4to |
|||||
| Apuestas 3ra De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta F 1ra De Cuadruple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
Ilusiones
HCA 4a (Nov) Stud Grical
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | HdHd | 6° | 13¾ | 154 | 54k | O. Flores | Starfleet. (8¾) Manrrico. (9½) Faaris. |
2 |
![]() |
Cholazo
MCA 5a (Oct) Stud Ajedrez
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
Start The Fire
MCA 7a (Abr) Stud Luis Alberto
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | HdHd | 6° | 12¼ | 356 | 55/51k | L. Granda | Inmutable. (3) Look On. (5) Hiad. |
4 |
![]() |
Kohiba
HCA 4a (Ago) Stud Chevere
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.290 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.290 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.290 |
| DSC | Pts | ||||||
| 20Ene0520Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 00 | HdHd | 4° | 3¼ | 61 | 56k | J. Ayarza | Lancelot. (2¾) Cabo Blanco. (3) Enbero. |
5 |
Missey
HCA 7a (Ene) Stud El Retorno
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 20Ene0520Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 00 | HdHd | 5° | 5 | 83 | 52k | I. Quispe | Lancelot. (2¾) Cabo Blanco. (3) Enbero. |
6 |
![]() |
Favri
HCA 4a (Sep) Stud El Tri
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.780 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.780 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.780 |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Dipsy
HCA 5a (Ago) Stud H. Cuatro Palos
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.200 |
| TotTotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.200 |
| montMONT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.200 |
| DSC | Pts | ||||||
8 |
Cosechero
MCA 4a (Sep) Stud Torremolinos
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Ene0516Ene05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.03 3/5 | HdHd | 5° | 16¾ | 83 | 53k | I. Quispe | Lara. (1½) Riyadian's Queen. (4½) A Proposito. |
9 |
Wicklow
MCA 4a (Jul) Stud Chacarilla Del Estan
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 20Ene0520Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 00 | HdHd | 8° | 7½ | 220 | 55k | E. Talaverano | Lancelot. (2¾) Cabo Blanco. (3) Enbero. |
10 |
Maria Del Carmen
HCA 5a (Jul) Stud Joseito
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.3.380 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.3.380 |
| montMONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.3.380 |
| DSC | Pts | ||||||