|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.2.500 al 1ro - S/.750 al 2do - S/.500 al 3ro - S/.250 al 4to |
|||||
| Apuestas 6ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta I 3ra De Cuadruple 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Duque De Otranto
MA 6a (Jul) Stud Porte Bonheur
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Ene0516Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.42 3/5 | HdHd | 6° | 11¼ | 339 | 53/49k | J. Andia | Electa. (¾ cp) Soyuz. (5¾) Noble Del Sur. |
2 |
Gran Periodista
MA 8a (Mar) Stud Los Jorges
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
| DSC | Pts | ||||||
|
MCA 4a (Nov)
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
Bajasthan
MT 7a (Feb) Stud Las Mellizas
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
5 |
Padre Luchito
MCA 5a (Jul) Stud Xavier
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.250 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.250 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.250 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.250 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Mau Mau
HA 7a (Feb) Stud Estelita
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.125 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.125 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.125 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.125 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Ene0511Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 4/5 | HdHd | 4° | 4 | 118 | 55/53k | L. Yactayo | The Matrix. (1¼) Gran Periodista. (2¼) Expreso Nativo. |
|
H 4a (Jul)
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
HCA 6a (Jul)
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Ene0523Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.593/5 | HdHd | 7° | 14 | 205 | 55/0k | J. Armas | Chiquilla. (¼) Bluegrass. (8½) El Bombardero. |
9 |
![]() |
Deborath
HCA 7a (Ene) Stud Tipo Lindo
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.750 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.750 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.750 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.750 |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Ene0523Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 2° | 3 | 382.29 | 56k | I. Nuñez | Expreso Nativo. (3) Deborath. (3¼) Negrito Martin. |
10 |
![]() |
Negrito Martin
MM 7a (Ene) Stud Doble J
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.500 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.500 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.500 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.500 |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Ene0523Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 3° | 3¼ | 829 | 56k | J. Medina | Expreso Nativo. (3) Deborath. (3¼) Negrito Martin. |