|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.2.900 al 1ro - S/.870 al 2do - S/.580 al 3ro - S/.290 al 4to |
|||||
| Apuestas 5ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta H 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
|
![]() |
MCA 4a (Nov) Stud Callao
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | HdHd | 5° | 12¼ | 47 | 54k | J. Vargas | Tamata. (4¾) El Lechero. (2¾) Detonante. |
2 |
Yude
MCA 4a (Ago) Stud La V De La Victoria
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Ene0516Ene05 | MMONT | 2000m | [A] | 2.10 2/5 | HdHd | 5° | 20¼ | 970 | 56k | J. Torres | Tobago. (6½) Quick Gold. (7) Buzzati. |
3 |
![]() |
Ztrada
HA 4a (Sep) Stud Myrna
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
D'arienzo
MA 4a (Sep) Stud Gloria
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Ene0511Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.41 2/5 | HdHd | 2° | Nrz | 533.8 | 58k | R. Peralta | Augusto Martin. (Nrz) D'arienzo. (3) Quick Gold. |
5 |
Detonante
MCA 5a (Feb) Stud Grical
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.580 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.580 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.580 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | HdHd | 3° | 2¾ | 597.99 | 53k | I. Quispe | Tamata. (4¾) El Lechero. (2¾) Detonante. |
6 |
Tipazo
MZ 5a (Oct) Stud La Huaca
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.290 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.290 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.290 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | HdHd | 4° | 8 | 100 | 54k | J. Herrera | Tamata. (4¾) El Lechero. (2¾) Detonante. |
|
HCA 5a (Ago)
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
8 |
Tamata
HCA 5a (Ago) Stud Enrique
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.900 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.900 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.900 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | HdHd | 1° | 4¾ | 1177.69 | 52k | R. Marquez | Tamata. (4¾) El Lechero. (2¾) Detonante. |
9 |
![]() |
La Bartola
HCA 5a (Sep) Stud B Y B
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.2.800 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.2.800 |
| montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.2.800 |
| DSC | Pts | ||||||